In de onderstaande tabel leest u onze actuele rentetarieven.
Welke tariefklasse geldt voor u? Dat berekent u zo:
(hypotheekschuld/marktwaarde van uw woning) * 100%.
NHG | t/m 60% Marktwaarde | t/m 80% Marktwaarde | t/m 90% Marktwaarde | Meer dan 90% Marktwaarde | |
---|---|---|---|---|---|
Rente | Rente | Rente | Rente | Rente | |
1 jaar vast | 4.18% | 4.49% | 4.50% | 4.51% | 4.71% |
3 jaar vast | 3.73% | 3.86% | 4.00% | 4.01% | 4.21% |
5 jaar vast | 3.54% | 3.81% | 3.82% | 3.83% | 4.03% |
7 jaar vast | 3.63% | 3.92% | 3.93% | 3.94% | 4.09% |
10 jaar vast | 3.63% | 3.70% | 3.75% | 3.80% | 3.85% |
12 jaar vast | 3.70% | 3.74% | 3.83% | 3.89% | 4.01% |
15 jaar vast | 3.70% | 3.74% | 3.83% | 3.89% | 4.01% |
17 jaar vast | 3.70% | 3.74% | 3.83% | 3.89% | 4.01% |
20 jaar vast | 3.70% | 3.74% | 3.83% | 3.89% | 4.01% |
30 jaar vast | 3.83% | 3.84% | 3.91% | 4.02% | 4.10% |
Tarieven zijn voor het laatst gewijzigd op: 15-01-2025
De rente voor een overbruggingshypotheek is op dit moment 4.71%
In onze rentetabel ziet u onze actuele rentetarieven. In de tabel staat per rentevastperiode welke hypotheekrente u betaalt voor welke tariefklasse. De tariefklasse hangt af van de marktwaarde van uw huis. Hoe groter het gedeelte van de marktwaarde dat u leent, hoe hoger de tariefklasse.
Archief rentelijsten
U vindt onze oude rentelijsten op deze pagina.JKP
In onze offerte vindt u het Jaarlijks kostenpercentage (JKP). Het JKP geeft de totale kosten van de hypotheek aan, uitgedrukt als jaarlijks percentage. Met het JKP kunt u een betere vergelijking maken met andere hypotheekaanbieders.De totale kosten van de hypotheek zijn:
- de hypotheekrente,
- eenmalige kosten (bijvoorbeeld advies en bemiddeling),
- maandelijkse kosten (zoals de premie van de opstalverzekering).
Voorbeeld
Kredietsom | € 400.000 | Het bedrag dat u van ons leent. |
Nominale rente | 4,00% | De rente die u daarvoor betaalt. |
JKP | 4,21% | De rente inclusief de kosten, rekening houdend met de betaaltermijn. |
Looptijd | 30 jaar | De periode waarin u dit bedrag aan ons terugbetaalt. |
Maandbedrag rente | € 1.333,33 | Het bedrag dat u per maand aan rente betaalt (maand 1). |
Maandbedrag aflossing | € 576,33 | Het bedrag dat u per maand aan aflossing betaalt (maand 1). |
Maandlast bruto | € 1.909,66 | Rente + aflossing per maand (maand 1). |
Prijs hypotheek | € 687.478 | Rente + aflossing over de hele looptijd. |
In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van een annuïteitenhypotheek zonder NHG: u betaalt elke maand een vast bedrag. De samenstelling van dit vaste bedrag wijzigt per maand. In het begin lost u weinig af en betaalt u veel rente. Later lost u juist veel af en betaalt u minder rente.
We zijn uitgegaan van de gemiddelde kosten bij een woning van € 400.000.
Soort kosten | Bedrag | Frequentie |
Advies en bemiddeling | € 2.500 | Eenmalig |
Taxatie | € 500 | Eenmalig |
Inschrijving kadaster | € 78,50 | Eenmalig |
Opstalverzekering | € 15 | Maandelijks |
Let op! Bovenstaand overzicht met de (mogelijke) kosten is een voorbeeld. Er kunnen ook andere kosten bij komen. Heeft u andere kosten? Of een ander hypotheekbedrag? Dan is het JKP anders.
Wij vermelden op onze website de nominale rente. Uw hypotheekadviseur kan u helpen bij de berekening van het JKP.